Nasza oferta koszulek nocnych damskich obejmuje różnorodne wzory i style, które gwarantują komfort i elegancję każdej kobiecie. W celu zapewnienia idealnego dopasowania, przygotowaliśmy szczegółową tabelę rozmiarów produktów, która uwzględnia różnorodność sylwetek i preferencji naszych klientek. Dzięki temu każda kobieta może łatwo znaleźć idealny rozmiar, który zapewni jej pełną swobodę ruchów i doskonałe dopasowanie koszulki nocnej do jej figury.
Sprawdź pozostałe produkty pod linkiem: koszulki nocne damskie
Przykładowa tabela rozmiarów koszulek nocnych w naszym sklepie:
Wszystkie wymiary dostępne są na stronie produktu.
KOSZULKI NOCNE
Rozmiar cm EU
S/M | A: 85-94 B: 69-77 C: 90-100 | 36/38 |
L/XL | A: 95-104 B: 78-86 C: 101-111 | 40/42 |
2XL/3XL | A: 105-114 B: 87-95 C: 112-122 | 44/46 |
4XL/5XL | A: 115-124 B: 96-104 C: 123-133 | 48/50 |
6XL/7XL | A: 125-134 B: 105-114 C: 134-114 | 52/54 |
XS/S | A: 80-89 B: 67-73 C: 84-94 | 34/36 |
M/L | A: 90-99 B: 74-80 C: 95-105 | 38/40 |
XL/2XL | A: 100-109 B: 81-90 C: 106-116 | 42/44 |
A: Biust B: Pod Biustem C: Biodra
Boxed: Sticky Header: Sticky Add To Cart Sticky Footer: